Screen Size (Class) | 32 |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) | 698.4 x 392.85mm |
Screen Curvature | N/A |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Tấm nền | VA |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 3,000:1(Typ.) |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Độ phân giải | FHD (1,920 x 1,080) |
Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
Tần số quét | Max 60Hz |
Eco Saving Plus | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Hình-trong-Hình | N/A |
Picture-By-Picture | N/A |
Quantum Dot Color | N/A |
Image Size | Yes |
Daisy Chain | N/A |
Windows Certification | Windows 11 |
FreeSync | N/A |
G-Sync | N/A |
VESA Adaptive-Sync | N/A |
Off Timer Plus | N/A |
Black Equalizer | N/A |
Virtual AIM Point | Yes |
Core Sync | N/A |
Game Bar 2.0 | Yes |
Gaming Hub |
Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | Yes |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Yes |
Ultrawide Game View | Yes |
KVM Switch | N/A |
Smart Type | Smart |
Hệ Điều Hành | Tizen™ |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
TV Plus | Yes (AU, NZ Only) |
Universal Guide | N/A |
Alexa Built-in | N/A |
SmartThings Hub | Yes |
Multi Device Experience |
Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
My Contents | Yes |
ScveenVitals | Yes (AU, NZ, VN Only) |
Multi View | upto 2 videos |
Smart Calibration | N/A |
NFT | Nifty Gateway |
Knox Vault | N/A |
Remote Access | Yes |
Hiển thị không dây | Yes |
D-Sub | N/A |
HDCP Version (D-Sub) | N/A |
DVI | N/A |
HDCP Version (DVI) | N/A |
Display Port | N/A |
Display Port Version | N/A |
HDCP Version (DP) | N/A |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | N/A |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A |
HDMI | 2 EA |
HDMI Version | 1.4 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Tai nghe | N/A |
Bộ chia USB | 2 |
USB Hub Version | N/A |
USB-C | N/A |
USB-C Charging Power | N/A |
HDCP Version (USB-C) | N/A |
ThunderBolt 4 | N/A |
ThunderBolt 4 Charging Power (Port 1) | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
Wireless LAN Tích hợp | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (5.2) |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Loa | Yes |
Speaker Output | 10W |
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Nhiệt độ | 10~40 ℃ |
Độ ẩm | 10~80(non-condensing) |
Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | N/A |
Cân bằng xám | N/A |
Điều chỉnh đồng bộ | N/A |
Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | N/A |
Front Color | BLACK |
Rear Color | BLACK |
Stand Color | Black |
Dạng chân đế | SIMPLE |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | N/A |
Độ nghiêng | -2.0˚(±2.0˚) ~ 22.0˚(±2.0˚) |
Khớp quay | N/A |
Xoay | N/A |
Treo tường | 100 x 100 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | N/A |
Recycled Plastic | N/A |
Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 60 W |
Power Consumption (Typ) | N/A |
Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | N/A |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | N/A |
Mức tiêu thụ nguồn (hằng năm) | N/A |
Tên sản phẩm | Internal Power |
Có chân đế (RxCxD) | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
Không có chân đế (RxCxD) | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
Thùng máy (RxCxD) | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
Có chân đế | 6.2 kg |
Không có chân đế | 5.1 kg |
Thùng máy | 8.1 kg |
Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI Cable | Yes |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
DP Cable | N/A |
USB Type-C Cable | N/A |
Install CD | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A |
USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A |
Remote Controller | Yes |
Camera | N/A |
Pogo Gender | N/A |
Màn hình thông minh Samsung M5 M50D FHD LS32DM500EEXXV | 32 inch, Full HD, VA, 60Hz, 4ms
5.190.000 ₫
#####Screen Size (Class)32Flat / CurvedFlatActive Display Size (HxV) (mm)698.4 x 392.85mmScreen CurvatureN/ATỷ lệ khung hình16:9Tấm nềnVAĐộ sáng250 cd/㎡Độ sáng (Tối thiểu)200 cd/㎡Tỷ lệ tương phản3,000:1(Typ.)Contrast Ratio (Dynamic)N/AHDR(High Dynamic Range)HDR10HDR10+N/AMini LED Local DimmingN/AĐộ phân giảiFHD (1,920 x 1,080)Thời gian phản hồi4ms(GTG)Góc…
Danh mục: Màn hình máy tính, Màn hình SAMSUNG, Máy tính - PC
#####
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình thông minh Samsung M5 M50D FHD LS32DM500EEXXV | 32 inch, Full HD, VA, 60Hz, 4ms” Hủy
Sản phẩm tương tự
4.090.000 ₫

2.939.000 ₫

7.290.000 ₫

3.650.000 ₫

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.