Screen Size (Class) | 27 |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) |
596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Typ) |
Tần số quét | Max 60Hz |
Adaptive Picture | Yes |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
KVM Switch | Yes |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.2 |
HDCP Version (DP) | 2.2 |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
USB Hub | 3.0x3ea |
USB-C | 1 EA |
USB-C Charging Power | 90W |
HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
Ethernet (LAN) | 1 EA |
Windows Certification | Windows11 |
Off Timer Plus | Yes |
Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
Front Color | BLACK |
Rear Color | BLACK |
Stand Color | Black |
Dạng chân đế | HAS PIVOT |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 120mm(±5.0mm) |
Độ nghiêng | -2.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
Khớp quay | -30.0˚(±3.0˚)~30.0˚(±3.0˚) |
Xoay | -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) |
Treo tường | 100 x 100 |
Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
Internal Power | |
Kích thước |
Có chân đế (RxCxD): 612.9 x 556.6 x 220 mm |
Không có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
Trọng lượng | Có chân đế: 6.1 kg |
Phụ kiện | HDMI Cable |
USB Type-C Cable | Yes |
TCO Certified | Yes |
Màn hình Samsung ViewFinity S8 S80UD UHD LS27D804UAEXXV
7.490.000 ₫
#####Screen Size (Class)27Flat / CurvedFlatActive Display Size (HxV) (mm)596.736mm(H) x 335.664mm(V)Tỷ lệ khung hình16:9Tấm nềnIPSĐộ sáng350 cd/㎡Độ sáng (Tối thiểu)280 cd/㎡Tỷ lệ tương phản1000:1(Typ)HDR (High Dynamic Range)HDR10Độ phân giải4K (3,840 x 2,160)Thời gian phản hồi5msGóc nhìn (ngang/dọc)178°/178°Hỗ trợ màu sắcMax…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.