Hiển Thị | Thông Tin |
Screen Size (Class) | 34 |
Flat / Curved | Curved |
Active Display Size (HxV) (mm) | 800.1(H) x 337.1(V) |
Screen Curvature | 1800R |
Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Tấm nền | OLED |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 (Typ.) |
HDR(High Dynamic Range) |
VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | Yes |
HDR10+ Gaming | Yes |
Độ phân giải | 3,440 x 1,440 |
Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
Color Gamut (DCI Coverage) | 99% |
Tần số quét | Max 175Hz |
Tính năng chung | Thông Tin |
Eco Light Sensor | Yes |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Quantum Dot Color | Yes |
Chế độ chơi Game | Yes |
Image Size | Yes |
Windows Certification | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium |
Virtual AIM Point | Yes |
Core Sync | Yes |
Game Bar 2.0 | Yes |
Gaming Hub |
Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
HDMI-CEC | Yes |
Auto Source Switch+ | Yes |
Adaptive Picture | Yes |
Smart Service | Smart |
Hệ Điều Hành | Tizen™ |
Bixby | Multiple Languages |
Far-Field Voice Interaction | Yes |
TV Plus | Yes (AU Only) |
Alexa Built-in | Yes (AU, NZ Only) |
Web Service | Microsoft 365 |
SmartThings App Support | Yes |
Mobile to Screen – Mirroring, DLNA | Yes |
Tap View | Yes |
Remote Access | Yes |
Sound Mirroring | Yes |
ConnectShare™ | Yes |
Màn hình Samsung Odyssey OLED G8 G85SB uWQHD LS34BG850SEXXV | 34 inch, WQHD, OLED, 175Hz, 0.03ms, Cong
27.400.000 ₫
#####Hiển ThịThông TinScreen Size (Class)34Flat / CurvedCurvedActive Display Size (HxV) (mm)800.1(H) x 337.1(V)Screen Curvature1800RTỷ lệ khung hình21:9Tấm nềnOLEDĐộ sáng250 cd/㎡Độ sáng (Tối thiểu)200 cd/㎡Tỷ lệ tương phản1,000,000:1 (Typ.)HDR(High Dynamic Range)VESA DisplayHDR True Black 400HDR10+YesHDR10+ GamingYesĐộ phân giải3,440 x 1,440Thời gian…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.