Tên thông số | Giá trị |
Model | WDS500G4B0E |
Dung lượng ổ cứng | 500 GB |
Form Factor | M.2 2280 |
Chuẩn kết nối | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe |
DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
NAND | 3D NAND TLC |
Tốc độ đọc tuần tự | 5000 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | 4000 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 460,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 770,000 IOPS |
Phần mềm | Acronis True Image for Western Digital |
Độ bền (TBW) | 300 TB |
Ổ cứng SSD Western Blue SN5000 500GB NVMe Gen 4×4 (WDS500G4B0E)
1.430.000 ₫
#####Tên thông sốGiá trịModelWDS500G4B0EDung lượng ổ cứng500 GBForm FactorM.2 2280Chuẩn kết nốiPCIe Gen 4.0 x4 NVMeDRAMHMB (Host Memory Buffer)NAND3D NAND TLCTốc độ đọc tuần tự5000 MB/sTốc độ ghi tuần tự4000 MB/sTốc độ đọc ngẫu nhiên460,000 IOPSTốc độ ghi ngẫu nhiên770,000…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.