Tên thông số | Giá trị |
Model | WDS100T4B0E |
Dung lượng ổ cứng | 1 TB |
Form Factor | M.2 2280 |
Chuẩn kết nối | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe |
DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
NAND | 3D NAND TLC |
Tốc độ đọc tuần tự | 5100 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | 4900 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 73,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 770,000 IOPS |
Phần mềm | Acronis True Image for Western Digital |
Độ bền (TBW) | 600 TB |
Ổ cứng SSD Western Blue SN5000 1TB NVMe Gen 4×4 (WDS100T4B0E)
2.050.000 ₫
#####Tên thông sốGiá trịModelWDS100T4B0EDung lượng ổ cứng1 TBForm FactorM.2 2280Chuẩn kết nốiPCIe Gen 4.0 x4 NVMeDRAMHMB (Host Memory Buffer)NAND3D NAND TLCTốc độ đọc tuần tự5100 MB/sTốc độ ghi tuần tự4900 MB/sTốc độ đọc ngẫu nhiên73,000 IOPSTốc độ ghi ngẫu nhiên770,000…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.